Gezien de warmwateropbrengst is dit apparaat geen vervangend product voor een keukenboiler.
In onderstaande tabel staan de prestaties van dit apparaat.
Wateropbrengst (Δt)
Capaciteit 2,0 L/min 2,5 L/min 3,0 L/min
3,5 kW +25,0 °C +20,0 °C +16,7 °C
69,30 €

Wateropbrengst (Δt)
Capaciteit 2,0 L/min 2,5 L/min 3,0 L/min
3,5 kW +25,0 °C +20,0 °C +16,7 °C
| Type artikel | Boiler |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Leveranciers-artikelnummer | 42320140 |
| Druk variant | Stekkerklaar |
| Kenmerk | Let op, niet bedoeld voor aansluiting op normaal 3.500W stopcontact. Dient rechtstreeks via vaste bedrading op het elektriciteitsnet aangesloten te worden. |
| IP waarde | IP 24 (spatwaterdicht) |
| Aansluitschroefdraad | 3/8 duim |
| Gewicht met watervulling | 1,5 kg |
| Afmetingen (hxbxd) | 13,5 cm x 18,6 cm x 8,7 cm |
| Stand-by stroomverbruik bij 65 °C in 24H | 0 kWh |
| Opwarmtijd | 0 min |
| Nominaal vermogen | 3,5 kW |
| Uitvoering | Verwarmingsapparaten |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Belastingsprofiel | XXS |
| Nominale inhoud | 0 l |
| Constructie | 2 in 1-Systeem (drukvast en drukloos) |
| Variant | Wand montage |
| Model | – |
| Ruimtes | Badkamer, Kelder, Garage, Toilet, Werkplaats, Bijkeuken |
| Toepassingsgebied | Fontein, Gebruikswater, Wastafel |
| Montagewijze | Bovenbouw (close up), Onderbouw (close in) |
| Gebruiksmogelijkheden | Binnen |
| EAN | 8717973487531 |
Boilers
Boilers
Boilers
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.